ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Motor y transmisión | |
Par máximo | 96 Nm |
Potencia del motor (w) | 250 |
Comience a | Arranque remoto, botón de arranque |
Clasificación IP del motor | IP67 |
Caracteristicas | |
Consola de instrumentos | Digital |
Navegación | Sí |
Alarma anti-robo | Sí |
Velocímetro | Digital |
Medidor de recorrido | Digital |
Bloqueo central | Sí |
Características adicionales de la variante |
Frenado regenerativo, Park Assist, intermitentes traseros
|
Tipo de asiento | Soltero |
Reloj | Digital |
Reposapiés del pasajero | Sí |
Almacenamiento debajo del asiento | 19.5 L |
Características y seguridad | |
Punto de carga | Sí |
Tiempo de carga rápido | (0 – 70%) 1 hora |
Conectividad a Internet | Sí |
Aplicación movil | Sí |
Pendiente superable | 7 ° |
Velocímetro | Digital |
Medidor de recorrido | Digital |
Reloj | Digital |
Modos de conducción | Deportes |
Bloqueo central | Sí |
EBS | Sí |
Características adicionales | Frenado regenerativo, Park Assist, intermitentes traseros |
Reposapiés del pasajero | Sí |
Pantalla | Pantallas TFT LCD |
Chasis y suspensión | |
Tipo de Cuerpo | Bicicletas electricas |
Dimensiones y Capacidad | |
Ancho Mínimo | 710 mm |
Longitud Mínima | 1850 mm |
Altura | 1150 mm |
Altura de la silla de montar | 790 mm |
Claridad del piso | 160 mm |
Peso en vacío | 70 Kg |
Capacidad de carga | 180 Kg |
Almacenamiento adicional | 19.5 L |
Electricals | |
faro | Iluminación |
Luz de la cola | Iluminación |
Lámpara de señal de giro | Iluminación |
DRL | Sí |
Rendimiento | |
Top Speed | 50 km / h |
Motor y batería | |
Tipo de motor | PMSM |
La punta del Poder | 2500 W |
Tipo de unidad | Hub Motor |
Tipo de la batería | Ion de litio |
Capacidad de la Batería | 2.4 Kwh |
Clasificación a prueba de agua | IP65 |
Asistencia inversa | Sí |
Transmisión | Automático |
Gama de Colores | |
Rango reclamado | 125 km/carga |
Carga | |
Tiempo de carga (0-80%) | 2 Horas 45 Minutos |
Tiempo de carga (0-100%) | 3 Horas 30 Minutos |
Apuntalamientos | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Amortiguador con resorte hidráulico |
Frenos delanteros | Disco |
Frenos Traseros | Tambor |
Tamaño de los neumáticos | Delantero :-3.05-10, Trasero :- 3.05-10 |
Tamaño de la rueda | Delantero: -254 mm, Trasero: -254 mm |
Tipo de ruedas | Aleación |
Cuadro | Marco Tubular Bajo Hueso |
Neumático sin cámara | Tubeless |
Marca | Salto |
Modelo | LYF eléctrico |
Fuerza de motor | Eléctrico |
Potencia máxima, kW | 0.250 |
Potencia máxima, kW/h | 2.4 |
Par máximo, Nm | 96 |
Tipo de pila | Ion de litio |
Tiempo de carga, horas | 3 |
Velocidad máxima, km/h | 50 |
Peso, kg | 70 |
Reserva de marcha, km | 125 |