ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
parámetros | SUR-RON Storm Bee R (carretera) | SUR-RON Storm Bee (enduro) | SUR-RON Storm Bee F (todoterreno) |
Dimensiones | 2075mmx805mmx1240mm | 2012mmx805mmx1265mm | 2120mmx805mmx1265mm |
Claridad del piso | 315mm | 335mm | 335mm |
Altura del asiento | 950mm | 975mm | 940mm |
Peso seco/desplazamiento | 104kg / 136kg | 100kg / 132kg | 95kg / 127kg |
Neumático delantero | Neumático todoterreno 110/80-19 | Neumático todoterreno 80 / 100-21 | Neumático todoterreno 80 / 100-21 |
Llanta trasera | Neumático todoterreno 140/70-17 | Neumático todoterreno 100/90-18 | Neumático todoterreno 100/90-18 |
Funciones adicionales | ASR + BERS + ABS (opcional) | ASR + BERS + ABS (opcional) | ASR + BERS |
Información general | |
Distancia entre ejes | 1430mm |
carga útil | 120kg |
Carrera de la horquilla delantera | 290mm |
Amortiguador trasero/recorrido de la rueda | 115 / 290mm |
Sistema de poder |
Motor BLDC de accionamiento medio + controlador de onda sinusoidal FOC
|
Potencia nominal | 10KW |
Poder maximo | 22.5KW |
Tuerca maxima | 520N.m |
Velocidad máxima | 110km/h |
Distancia con 1 carga | 100Km |
Tipo de la batería |
Batería extraíble de iones de litio de 90 V/48 Ah
|
Tiempo de carga | 4 horas |
Marco de aluminio forjado | |
Modo Eco / Rain / Sport + modo “Turbo” |
Marca | SUR-RON |
Modelo | Storm |
Fuerza de motor | Eléctrico |
Potencia máxima, kW | 22.5 |
Potencia máxima, kW/h | 4.32 |
Par máximo, Nm | 520 |
Tipo de pila | Litio-ion |
Tiempo de carga, horas | 4.0 |
Velocidad máxima, km/h | 110 |
Reserva de marcha, km | 100 |