Este es el primer modelo de moto de agua eléctrica desarrollado por este fabricante. La novedad se llama Orca. La presentación de la nueva máquina tuvo lugar en Toronto el 17 de septiembre de 2019.
La moto de agua está equipada con una batería con una capacidad de 23 kW/h, proporciona el funcionamiento autónomo de este vehículo acuático durante dos horas. La máquina es capaz de alcanzar una velocidad de hasta 104 km/h. La planta de energía tiene una capacidad de 180 caballos de fuerza.
Quienes decidan comprar una moto acuática eléctrica Orca obtendrán una garantía del fabricante por cinco años o 20 mil kilómetros de kilometraje. El conductor podrá utilizar una pantalla digital con un revestimiento repelente al agua. Los mapas GPS y las redes Wi-Fi están disponibles. Se desarrollará una aplicación móvil especial para el conductor. La pantalla mostrará la temperatura del agua por la borda, así como los datos de las cámaras a bordo. El costo de la novedad rondará los $24,000. En producción en serie, se espera que la novedad llegue en 2020.
Deportes | Rendimiento | |
Est. Rango | 50 kms | 60 kms |
Top Speed | 90 km / h | 104 km / h |
Rendimiento | 90 kW (120 CV) | 133 kW (CV 180) |
Peso | 340 kg / 750 lb (listo para viajar) | 340 kg / 750 lb (listo para viajar) |
Capacidad del ciclista | 2 | 2 ó 3 |
Batería | Estándar | extendido |
Control | Sistema de freno y marcha atrás | Sistema de freno y marcha atrás |
Modos de potencia ajustables | Modos de potencia ajustables | |
Ajuste de recorte | ||
Carga | 6.6 kW/3 horas de tiempo de carga | 6.6 kW/3 horas de tiempo de carga |
Carga rápida CC / 20 min hasta el 80 % | Carga rápida CC / 20 min hasta el 80 % | |
Dimensiones | Largo: 3 m/9.8 pies | Largo: 3 m/9.8 pies |
Ancho: 1.2 m/3.9 pies | Ancho: 1.2 m/3.9 pies | |
Altura: 1 m/3.3 pies | Altura: 1 m/3.3 pies | |
Caracteristicas | Consola central HD de 7″ | Consola central HD de 7″ |
Velocidad GPS y mapeo | Velocidad GPS y mapeo | |
LTE, actualizaciones de Wi-Fi | LTE, actualizaciones de Wi-Fi | |
Almacenamiento | Compartimento impermeable para teléfono. | Compartimento impermeable para teléfono. |
57L / 15gal frunk | 57L / 15gal frunk | |
Opcional | Paso de embarque | Paso de embarque |
Buscador de los pescados | Buscador de los pescados | |
Paquete de remolque |
Marca | TAIGA |
Modelo | ORCA |
Fuerza de motor | Eléctrico |
Potencia máxima, kW | 133 |
Potencia máxima, kW/h | 6.6 |
Tipo de pila | Ion de litio |
Tiempo de carga, horas | 3.0 |
Velocidad máxima, km/h | 104 |
Peso, kg | 340 |
Reserva de marcha, km | 60 |