【仕様】
エンジンとトランスミッション | |
最大トルク | 96 Nmで |
モーター出力 (w) | 250 |
起動 | リモートスタート、プッシュボタンスタート |
モーター IP 定格 | IP67 |
機能 | |
計器コンソール | デジタル |
ナビゲーション | あり |
盗難防止アラーム | あり |
スピードメーター | デジタル |
トリップメーター | デジタル |
セントラルロッキング | あり |
バリアントの追加機能 |
回生ブレーキ、パークアシスト、リアウインカー
|
シートタイプ | 単発講座 |
時計 | デジタル |
パッセンジャーフットレスト | あり |
シート下収納 | 19.5 L |
機能と安全性 | |
充電ポイント | あり |
急速充電時間 | (0 ~ 70%) 1 時間 |
インターネットの接続性 | あり |
モバイルアプリケーション | あり |
採点性 | 7° |
スピードメーター | デジタル |
トリップメーター | デジタル |
時計 | デジタル |
乗馬モード | スポーツの |
セントラルロッキング | あり |
EBS | あり |
その他機能 | 回生ブレーキ、パークアシスト、リアウインカー |
パッセンジャーフットレスト | あり |
ディスプレイ | TFT LCD |
シャーシとサスペンション | |
ボディタイプ | 電動自転車 |
寸法と容量 | |
幅 | 710 mm |
着丈 | 1850 mm |
身長 | 1150 mm |
サドルの高さ | 790 mm |
着陸許可 | 160 mm |
車両重量 | 70キロ |
耐荷重 | 180キロ |
追加記憶装置 | 19.5 L |
電気 | |
ヘッドライト | LED製品 |
テールライト | LED製品 |
ウインカーランプ | LED製品 |
DRL | あり |
性能 | |
最高速度 | 50のkm / h |
モーターとバッテリー | |
モータータイプ | PMSM |
最大電力 | 2500 W |
ドライブの種類 | ハブモーター |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
バッテリー容量 | 2.4 Kwh |
防水定格 | IP65 |
リバースアシスト | あり |
送信 | 自動的に |
レンジ | |
請求範囲 | 125km/充電 |
充電 | |
充電時間 (0-80%) | 2時間45分 |
充電時間 (0-100%) | 3時間30分 |
土台 | |
サスペンションフロント | 伸縮フォーク |
サスペンションリア | ハイドロリックスプリング式ショック |
ブレーキフロント | ディスク |
ブレーキリア | ドラム |
タイヤサイズ | フロント:-3.05-10、リア:-3.05-10 |
ホイールサイズ | フロント:-254mm、リア:-254mm |
ホイールタイプ | 合金 |
フレーム | Under Bone チューブラーフレーム |
チューブレスタイヤ | チューブレス |
ブランド | ホップ |
モデル | エレクトリック LYF |
原動力 | 電気 |
最大出力、kW | 0.250 |
最大出力、kW/h | 2.4 |
最大トルク、Nm | 96 |
電池の種類 | リチウムイオン |
充電時間、時間 | 3 |
最高速度、km/h | 50 |
重量、kg | 70 |
パワーリザーブ、km | 125 |