产品参数
特点 | |
电池类型 | 锂离子电池 |
充电时间 | 3-4小时 |
RANGE | 90 公里/充电 |
最高速度 | 25公里/小时 |
点火 | 仅自启动 |
电池电量不足指示器 | 有 |
触摸屏显示 | 没有 |
ABS | 没有 |
速度计 | 数字输入型 |
导航 | 没有 |
DRL | 没有 |
移动应用连接 | 没有 |
USB端口 | 有 |
地理围栏 | 没有 |
中央锁定 | 没有 |
反转模式 | 没有 |
防盗报警器 | 没有 |
泊车辅助 | 没有 |
无钥匙骑行 | 没有 |
座椅下存储 | 有 |
附加功能
|
|
双悬架,带 USB 和移动支架的漂亮引导空间,简单的按钮按下脚踏板和无缝集成尾灯。
|
|
规格
|
|
马达类型 | BLDC |
电机峰值功率 | 250W |
刹车 | 前碟 |
后碟 | |
制动类型 | 组合制动系统 |
传输 | 自动表 |
头灯 | 搭载了LED |
尾灯 | 搭载了LED |
再生制动 | 有 |
胎 | 无内胎 |
轮胎尺寸 | 前:- 3.00-10 |
后方:- 3.00-10 | |
车轮 | 合金 |
车轮尺寸 | 正面 - 10 英寸 |
后部 - 10 英寸 | |
驱动类型 | 轮毂电机 |
保修服务 | 1年 |
电池容量 | 48V 24阿 |
驾驶执照和注册 | 不需要 |
悬挂 | 前伸缩 |
后伸缩 |
产品品牌 | 罗威特 |
型号 | 泽波普 |
电机功率 | 电动 |
最大功率,千瓦 | 0.250 |
最大功率,千瓦/小时 | 1.152 |
电池类型 | 锂离子电池 |
充电时间,小时 | 3-4 |
最高速度,公里/小时 | 25 |
动力储备,公里 | 90 |