Specifications
                                  
          
          | Motor | 4.0kw Bosch motor | 
| Battery | 2* 60V31.5Ah (3,780Wh) Lithium battery (Portable) | 
| Dimension (L*W*H) | 1865*700*1113 mm | 
| Wheelbase | 1350 mm | 
| Tyre size | 120/70-12″ Tubeless | 
| Brake | Disc brake with CBS | 
| Max.speed | 75 km/h | 
| Max.Range | 75-120 km | 
| Slope hill-ability | 15° (30%) | 

| Brand | LVNENG | 
| Model | LX06 max 4000w | 
| Motor power | Electric | 
| Maximum power, kW | 4.0 | 
| Maximum power, kW/h | 3.8 | 
| Battery type | 2 x 60V31.5Ah Lithium battery (Portable) | 
| Charging time, hours | 8.0 | 
| Top Speed, km/h | 75 | 
| Power reserve, km | 120 | 
 
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                                 
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                     
               
                    